Bei einer Fläche des Bewilligungsfeldes von 4.087.200 m² und 441 realisierten Erkundungsbohrungen ergibt sich eine Erkundungsdichte mit einem Raster von ca. 100 x 100m.
Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht diese Erkundungsdichte.

Erkundungsgrad
farbig = Erkundungsstrecken Untertage, grau = Erkundungsbohrungen von Übertage
Erkundungsbohrungen von 1956-2014
| Jahr | Anzahl | Bohrmeter | Unternehmen | 
|---|---|---|---|
| 1956 | 24 | 3.014,4 m | SDAG Wismut * | 
| 1957-1960 | 20 | 8.348,0 m | SDAG Wismut * | 
| 1963 | 8 | 2.505,6 m | SDAG Wismut * | 
| 1973-1975 | 247 | 74.084,1 m | SDAG Wismut * | 
| 1977-1978 | 64 | 13.313,6 m | SDAG Wismut * | 
| 1982 | 26 | 5.441,6 m | SDAG Wismut * | 
| 1983-1986 | 40 | 3.459,7 m | SDAG Wismut * | 
| 1987-1988 | 9 | 2.378,7 m | SDAG Wismut * | 
| 2015 | 3 | 502,0 m | SME AG | 
| Gesamt: | 441 | 113.047,7 m | 
* Sowjetisch Deutsche Aktiengesellschaft Wismut, Uran-Bergbauunternehmen der ehemaligen DDR
Erkundungsstrecken 1957-1988
| Sohle | Grubenbauraum | Vortrieb | Unternehmen | 
|---|---|---|---|
| + 410 m | 106.500 m³ | 13.300 m | SDAG Wismut * | 
| + 350 m | 52.000 m³ | 6.500 m | SDAG Wismut * | 
| + 315 m | 4.000 m³ | 500 m | SDAG Wismut * | 
| + 290 m | 3.000 m³ | 380 m | SDAG Wismut * | 
| Gesamt | 165.500 m³ | 20.680 m | 
* Sowjetisch Deutsche Aktiengesellschaft Wismut, Uran-Bergbauunternehmen der ehemaligen DDR
 
										 
										